<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ウェブルート ブログ 日本版</title>
	<atom:link href="http://blog.webroot.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webroot.co.jp</link>
	<description>WEBROOT - インターネット セキュリティに関する脅威と傾向について</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.webroot.co.jp' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/49f13436e327a7821d6dd6907adb1941?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ウェブルート ブログ 日本版</title>
		<link>http://blog.webroot.co.jp</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.webroot.co.jp/osd.xml" title="ウェブルート ブログ 日本版" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.webroot.co.jp/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>ソーシャル エンジニアリング型マルウェアのブロック率トップは Internet Explorer 9</title>
		<link>http://blog.webroot.co.jp/2012/05/11/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab-%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%9e%8b%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad/</link>
		<comments>http://blog.webroot.co.jp/2012/05/11/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab-%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%9e%8b%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webrootjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[adware]]></category>
		<category><![CDATA[Destructive behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Downloaders]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming threats]]></category>
		<category><![CDATA[Internet security industry]]></category>
		<category><![CDATA[Keyloggers]]></category>
		<category><![CDATA[mal-effects]]></category>
		<category><![CDATA[Malicious SEO]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile security]]></category>
		<category><![CDATA[Online shopping threats]]></category>
		<category><![CDATA[Passwords]]></category>
		<category><![CDATA[PC gaming]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing Trojans]]></category>
		<category><![CDATA[Rogue security products]]></category>
		<category><![CDATA[social engineering]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Stupid malware tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Research]]></category>
		<category><![CDATA[Trojans]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル エンジニアリング]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル エンジニアリング型マルウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ブロック効果]]></category>
		<category><![CDATA[マルウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[NSS Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webroot.co.jp/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[by Dancho Danchev 最近 NSS Labs が出した調査報告によると、Microsoft の Internet Explorer 9 は他の競合ブラウザーと比較して、ソーシャル エンジニアリング型マルウェアのブロック率が非常に高いようです。 詳細 : NSS Labs は Chrome、Firefox、Internet Explorer、および Safari の保護機能について、長期に渡って大掛かりな調査を実施しました。2009 年から 2010 年にかけては、Firefox と Safari の両ブラウザーが提供する保護機能は Chrome1 が提供するものよりも優れていました。しかし、Safe Browsing API v2 の導入および自社ソリューションの廃止以降は、両ブラウザーの従来型マルウェアに対するブロック効果には陰りが見え始めました。そして、2011 年 11 月 21 日から 2012 年 1 月 5 日にかけて実施された最近のテストでは、状況が大きく変わったことが明らかになりました。Chrome のブロック率は、突然 20% に落ち込むまでは 50% を超えるところまで着実に上がり続けていったのに対し、同時期 (2011 年 11 月 21 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.webroot.co.jp&#038;blog=13791219&#038;post=1153&#038;subd=webrootjapan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webroot.co.jp/2012/05/11/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab-%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%9e%8b%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/558b6258975179543fb6eee9df6c5e54?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">webrootjp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/02/nss_labs_browsers_socially_engineered_malware.png?w=376&#38;h=181" medium="image">
			<media:title type="html">http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/02/nss_labs_browsers_socially_engineered_malware.png?w=376&#38;h=181</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/02/chrome_ie_firefox_security_benchmark1.png" medium="image">
			<media:title type="html">http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/02/chrome_ie_firefox_security_benchmark1.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c.statcounter.com/4868061/0/92d716bc/1/" medium="image">
			<media:title type="html">wordpress blog stats</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>シスコ、「Cisco 4Q 11 グローバルな脅威に関するレポート」を発表</title>
		<link>http://blog.webroot.co.jp/2012/04/20/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%80%81%e3%80%8ccisco-4q-11-%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e3%81%aa%e8%84%85%e5%a8%81%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://blog.webroot.co.jp/2012/04/20/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%80%81%e3%80%8ccisco-4q-11-%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e3%81%aa%e8%84%85%e5%a8%81%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webrootjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[adware]]></category>
		<category><![CDATA[Destructive behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Downloaders]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming threats]]></category>
		<category><![CDATA[Internet security industry]]></category>
		<category><![CDATA[Keyloggers]]></category>
		<category><![CDATA[mal-effects]]></category>
		<category><![CDATA[Malicious SEO]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile security]]></category>
		<category><![CDATA[Online shopping threats]]></category>
		<category><![CDATA[Passwords]]></category>
		<category><![CDATA[PC gaming]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing Trojans]]></category>
		<category><![CDATA[Rogue security products]]></category>
		<category><![CDATA[social engineering]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Stupid malware tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Research]]></category>
		<category><![CDATA[Trojans]]></category>
		<category><![CDATA[エコシステム]]></category>
		<category><![CDATA[クリックスルー率]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル]]></category>
		<category><![CDATA[サイバー犯罪者]]></category>
		<category><![CDATA[シグネチャ イベント]]></category>
		<category><![CDATA[シグネチャベース]]></category>
		<category><![CDATA[シスコ]]></category>
		<category><![CDATA[シスコシステムズ]]></category>
		<category><![CDATA[スピア]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ パッチ]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ研究者]]></category>
		<category><![CDATA[セグメンテーション]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロデイ]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロデイ マルウェア]]></category>
		<category><![CDATA[フィッシングとターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[ボットネット]]></category>
		<category><![CDATA[マルウェア]]></category>
		<category><![CDATA[脅威]]></category>
		<category><![CDATA[SQL インジェクション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webroot.co.jp/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[By Dancho Danchev シスコシステムズは先日、「Cisco 4Q 11 グローバルな脅威に関するレポート」を発表しました。このレポートに記載されている情報は、悪質な脅威の全体像に対するシスコの洞察に基づいています。 主要ポイントの概要: 2011 年第 4 四半期、企業ユーザーは月平均 339 件の Web マルウェアに遭遇 2011 年通年での Web マルウェアの月平均の遭遇件数は 362 件 遭遇が最も多かった月は 2011 年 9 月と 10 月 (1 社あたりの月平均がそれぞれ 698 件と 697 件) 2011 年の一意の Web マルウェア ホストの遭遇件数は月平均 20,141 件 (2010 年の月平均: 14,217 件) 2011 年第 4 四半期に遭遇のあった Web マルウェアの 33% は、従来のシグネチャベースの方法では検出できない (遭遇時にシグネチャ定義のなかった) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.webroot.co.jp&#038;blog=13791219&#038;post=1122&#038;subd=webrootjapan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webroot.co.jp/2012/04/20/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%80%81%e3%80%8ccisco-4q-11-%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e3%81%aa%e8%84%85%e5%a8%81%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/558b6258975179543fb6eee9df6c5e54?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">webrootjp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/01/cisco_ironport_spam_trends_2011.png?w=429&#38;h=281" medium="image">
			<media:title type="html">http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/01/cisco_ironport_spam_trends_2011.png?w=429&#38;h=281</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c.statcounter.com/4868061/0/92d716bc/1/" medium="image">
			<media:title type="html">wordpress blog stats</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>クリック ジャッキング/Like ジャッキング拡散プラットフォームが Facebook を狙う</title>
		<link>http://blog.webroot.co.jp/2012/04/13/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af-%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0like-%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%a1%e6%95%a3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83/</link>
		<comments>http://blog.webroot.co.jp/2012/04/13/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af-%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0like-%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%a1%e6%95%a3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webrootjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[adware]]></category>
		<category><![CDATA[Destructive behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Downloaders]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming threats]]></category>
		<category><![CDATA[Internet security industry]]></category>
		<category><![CDATA[Keyloggers]]></category>
		<category><![CDATA[mal-effects]]></category>
		<category><![CDATA[Malicious SEO]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile security]]></category>
		<category><![CDATA[Online shopping threats]]></category>
		<category><![CDATA[Passwords]]></category>
		<category><![CDATA[PC gaming]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing Trojans]]></category>
		<category><![CDATA[Rogue security products]]></category>
		<category><![CDATA[social engineering]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Stupid malware tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Research]]></category>
		<category><![CDATA[Trojans]]></category>
		<category><![CDATA[イベント プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[クリック ジャッキング]]></category>
		<category><![CDATA[サイバー犯罪者]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル コミュニティ]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ホスティング アカウント]]></category>
		<category><![CDATA[闇市場]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Like ジャッキング]]></category>
		<category><![CDATA[Spreading System]]></category>
		<category><![CDATA[感染]]></category>
		<category><![CDATA[拡散]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webroot.co.jp/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[by Dancho Danchev Facebook のユーザーをクリックジャッキングや Like ジャッキングに加担させ、さらには彼らを利用して最新のイベント プロモーションを宣伝するスパム メールを送信するにはどうすればいいでしょうか。 その答えは、今回このブログで取り上げるクリック ジャッキング/Like ジャッキング拡散プラットフォームを使用することです。このプラットフォームは 1 日に 100 人のユーザーを詐欺に加担させることができると謳っています。 いわゆる「Spreading System」は、今やサイバー犯罪者に都合のよい厳選コミュニティとして宣伝され、サポート サービスと不正な実行ファイルの暗号化サービス込みで、$34 の料金で販売されています。さらには、保証付きのボット、検出を完全に逃れることのできるボット バイナリ、無期限のホスト サービス、および何百人もの Facebook ファンも付いてきます。 次のように宣伝されています。 Spreading system its used to spread your viruses fully viral.Many members ask me how many slaves do I get with this, let me tell you guys you can get houndreds [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.webroot.co.jp&#038;blog=13791219&#038;post=1104&#038;subd=webrootjapan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webroot.co.jp/2012/04/13/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af-%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0like-%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%8b%a1%e6%95%a3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/558b6258975179543fb6eee9df6c5e54?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">webrootjp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/01/facebook_clickjacking_likejacking_spreading_system_011.png?w=540&#38;h=664" medium="image">
			<media:title type="html">http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/01/facebook_clickjacking_likejacking_spreading_system_011.png?w=540&#38;h=664</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/01/facebook_clickjacking_likejacking_spreading_system_02.png?w=489&#38;h=298" medium="image">
			<media:title type="html">http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/01/facebook_clickjacking_likejacking_spreading_system_02.png?w=489&#38;h=298</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/01/facebook_clickjacking_likejacking_spreading_system_03.png?w=548&#38;h=382" medium="image">
			<media:title type="html">http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/01/facebook_clickjacking_likejacking_spreading_system_03.png?w=548&#38;h=382</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c.statcounter.com/4868061/0/92d716bc/1/" medium="image">
			<media:title type="html">wordpress blog stats</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Adobe が Adobe Reader および Acrobat の重大なセキュリティ ホールに対するパッチをリリース</title>
		<link>http://blog.webroot.co.jp/2012/04/04/adobe-%e3%81%8c-adobe-reader-%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3-acrobat-%e3%81%ae%e9%87%8d%e5%a4%a7%e3%81%aa%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3-%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://blog.webroot.co.jp/2012/04/04/adobe-%e3%81%8c-adobe-reader-%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3-acrobat-%e3%81%ae%e9%87%8d%e5%a4%a7%e3%81%aa%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3-%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webrootjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[adware]]></category>
		<category><![CDATA[Downloaders]]></category>
		<category><![CDATA[Trojans]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing Trojans]]></category>
		<category><![CDATA[Keyloggers]]></category>
		<category><![CDATA[mal-effects]]></category>
		<category><![CDATA[Destructive behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[Malicious SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet security industry]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming threats]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile security]]></category>
		<category><![CDATA[Online shopping threats]]></category>
		<category><![CDATA[Passwords]]></category>
		<category><![CDATA[PC gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Research]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Rogue security products]]></category>
		<category><![CDATA[social engineering]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Stupid malware tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[エコシステム]]></category>
		<category><![CDATA[クォータリー セキュリティ アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[クライアント アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[サイバー犯罪]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ ホール]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロデイ攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[パッチ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザー用プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[第三者機関]]></category>
		<category><![CDATA[脆弱性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webroot.co.jp/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[by Dancho Danchev 今回 Adobe はクォータリー セキュリティ アップデートの一環として、Acrobat Reader および Adobe Acrobat ソフトウェア アプリケーションに存在する複数の重大なセキュリティ ホールをふさぐためのパッチをリリースしました。 詳細 : 今回公開されたパッチが対象とする脆弱性は、CVE-2011-2462、CVE-2011-4369、CVE-2011-4370、CVE-2011-4371、CVE-2011-4372、CVE-2011-4373 です。これらの脆弱性を悪用し、リモートからコードが実行される恐れがあります。 パッチの適用対象は、Windows/Macintosh 版の Adobe Reader X (10.1.1) 以前のバージョンおよび Adobe Acrobat X (10.1.1) 以前のバージョンとなっています。これらの脆弱性により、アプリケーションが強制終了したり、影響を受けるシステムが攻撃者によって乗っ取られる可能性があります。今回のアップデートには、前回のリリースで Windows 版の Adobe Reader および Acrobat 9.x について対象とされた CVE-2011-2462 および CVE-2011-4369 の修正 (セキュリティ情報 APSB11-30) も含まれています。 影響を受けるソフトウェア バージョン : Windows 版および Macintosh 版の Adobe Reader [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.webroot.co.jp&#038;blog=13791219&#038;post=1080&#038;subd=webrootjapan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webroot.co.jp/2012/04/04/adobe-%e3%81%8c-adobe-reader-%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3-acrobat-%e3%81%ae%e9%87%8d%e5%a4%a7%e3%81%aa%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3-%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/558b6258975179543fb6eee9df6c5e54?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">webrootjp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/01/adobe.png?w=102&#38;h=90" medium="image">
			<media:title type="html">http://webrootblog.files.wordpress.com/2012/01/adobe.png?w=102&#38;h=90</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c.statcounter.com/4868061/0/92d716bc/1/" medium="image">
			<media:title type="html">wordpress blog stats</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google が新しいマルウェア対策機能を搭載した Chrome を発表</title>
		<link>http://blog.webroot.co.jp/2012/03/29/google-%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%9f-chrome-%e3%82%92%e7%99%ba/</link>
		<comments>http://blog.webroot.co.jp/2012/03/29/google-%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%9f-chrome-%e3%82%92%e7%99%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 05:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webrootjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[adware]]></category>
		<category><![CDATA[Destructive behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Downloaders]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming threats]]></category>
		<category><![CDATA[Internet security industry]]></category>
		<category><![CDATA[Keyloggers]]></category>
		<category><![CDATA[mal-effects]]></category>
		<category><![CDATA[Malicious SEO]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile security]]></category>
		<category><![CDATA[Online shopping threats]]></category>
		<category><![CDATA[Passwords]]></category>
		<category><![CDATA[PC gaming]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing Trojans]]></category>
		<category><![CDATA[Rogue security products]]></category>
		<category><![CDATA[social engineering]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Stupid malware tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Research]]></category>
		<category><![CDATA[Trojans]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス対策ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[サイバー犯罪]]></category>
		<category><![CDATA[セーフ ブラウジング機能]]></category>
		<category><![CDATA[ダウンロード数]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザー用プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[マルウェア対策]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[EICAR]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[包括的]]></category>
		<category><![CDATA[実行ファイル]]></category>
		<category><![CDATA[拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[保護機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webroot.co.jp/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[by Dancho Danchev Google Inc. は先日、Chrome ブラウザーに新しいセキュリティ機能を搭載したことを発表しました。 この機能は、ユーザーが疑わしい実行ファイルをダウンロードしようとすると、警告を表示するというものです。 機能の詳細は以下のとおりです。 疑わしいファイルのダウンロードを防ぐため、最新の Chrome はダウンロードする実行ファイル (「.exe」や「.msi」ファイルなど) を分析する拡張機能を備えています。ダウンロードしているファイルが有害なファイルとして報告されていたり、有害なファイルのダウンロード数が他に比べて多いウェブサイトからのものである場合、Chrome は警告を表示し、ファイルが疑わしいものであり、破棄すべきであることを通知します。 さて、この新しい機能にはどれほどの効果を期待できるでしょうか。手軽に入手できる EICAR テスト ファイルを使用してテストしてみたところ、ファイルはあっけなく Chrome の不正ファイル検出機能をすり抜けてしまいました。これは、eicar.org が現在 Google のセーフ ブラウジング機能において不正なサイトとして登録されていないためです。この機能に期待できる効果は、今のところこの程度です。 Google が提供する最新のセキュリティ機能は、Webroot SecureAnywhere などが提供する包括的なウイルス対策ソリューションの代わりにはなりません。また、その効果もこれらのソリューションのレベルには及びません。Google のセキュリティ機能は、Chrome ユーザーを多層的に保護することを主眼としています。その方向性は決して間違っていません。 では、Google が提供する Chrome は概してどの程度安全なのでしょうか。2011 年 12 月に発表された、Google の Chrome、Microsoft の Internet Explorer、および Mozilla の Firefox の比較調査によると、多層的な保護機能を搭載している Chrome が最も安全であるようです。 当然、古いバージョンのものやパッチが充てられていないものは調査から除外されています。また、Java や Flash といったサードパーティのブラウザー用プラグインも除外されています。しかし、サイバー犯罪者達が攻撃を仕掛け続けているのは、まさにこれらの脆弱なブラウザー用プラグインやサードパーティのアプリケーションなのです。 ブラウザー用プラグインはもちろんのこと、ソフトウェアが古いバージョンでないかを確認することをおすすめします。 Dancho [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.webroot.co.jp&#038;blog=13791219&#038;post=1045&#038;subd=webrootjapan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webroot.co.jp/2012/03/29/google-%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%9f-chrome-%e3%82%92%e7%99%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/558b6258975179543fb6eee9df6c5e54?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
